Bảng So Sánh Tp HCM với cả nước.
2001 2002 2003 2004 2005
1. Diện tích tự nhiên 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
2. Dân số 6,7 6,8 7,0 7,0 7,5
3. Tổng sản phẩm trong nước 17,6 18,0 18,4 18,5 20,2
4. Giá trị sản xuất công nghiệp 29,4 29,6 29,4 28,8 27,9
5. Dự án đầu tư nước ngoài 34,8 29,6 33,7 34,5 34,9
được cấp phép
Tổng vốn đăng ký (triệu USD) 11,2 20,2 20 20,7 21,0
6. Tổng mức hàng hóa bán lẻ 25,8 26,2 25,1 24,3 22,7
7. Kim ngạch xuất khẩu 40,0 38,1 36,7 37,7 38,5
8. Kim ngạch nhập khẩu 24,4 21,0 19 17,9 17,3
No comments:
Post a Comment